| 6-5 续表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 类 别 | 总 计 | 城镇投资 | 农村投资 | 房地产开发 |
| 水上运输业 | 863645 | 798325 | 65320 | |
| 航空运输业 | 12325 | 12325 | ||
| 管道运输业 | 57233 | 51233 | 6000 | |
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 141706 | 126629 | 15077 | |
| 仓储业 | 757231 | 536073 | 221158 | |
| 邮政业 | 8366 | 3516 | 4850 | |
| (七)信息传输、计算机服务和软件业 | 423808 | 399040 | 24768 | |
| 电信和其他信息传输服务业 | 355292 | 334940 | 20352 | |
| 计算机服务业 | 15557 | 12711 | 2846 | |
| 软件业 | 52959 | 51389 | 1570 | |
| (八)批发和零售业 | 3247369 | 2413633 | 833736 | |
| 批发业 | 1497095 | 1012467 | 484628 | |
| 零售业 | 1750274 | 1401166 | 349108 | |
| (九)住宿和餐饮业 | 894906 | 724729 | 170177 | |
| 住宿业 | 479547 | 363716 | 115831 | |
| 餐饮业 | 415359 | 361013 | 54346 | |
| (十)金融业 | 49208 | 46661 | 2547 | |
| 银行业 | 40935 | 38555 | 2380 | |
| 证券业 | 1100 | 1100 | ||
| 保险业 | 4148 | 3981 | 167 | |
| 其他金融活动 | 3025 | 3025 | ||
| (十一)房地产业 | 15942207 | 3091661 | 998718 | 11851828 |
| 房地产业 | 15942207 | 3091661 | 998718 | 11851828 |
| (十二)租赁和商务服务业 | 560617 | 515124 | 45493 | |
| 租赁业 | 51616 | 44414 | 7202 | |
| 商务服务业 | 509001 | 470710 | 38291 | |
| (十三)科学研究、技术服务和地质勘查业 | 442125 | 407592 | 34533 | |
| 研究与试验发展 | 197802 | 176959 | 20843 | |
| 专业技术服务业 | 134287 | 127115 | 7172 | |
| 科技交流和推广服务业 | 94671 | 89403 | 5268 | |
| 地质勘查业 | 15365 | 14115 | 1250 | |
| (十四)水利、环境和公共设施管理业 | 4466159 | 3694627 | 771532 | |
| 水利管理业 | 389137 | 250214 | 138923 | |
| 环境管理业 | 306930 | 238238 | 68692 | |
| 公共设施管理业 | 3770092 | 3206175 | 563917 | |
| (十五)居民服务和其他服务业 | 306441 | 249797 | 56644 | |
| 居民服务业 | 218760 | 181244 | 37516 | |
| 其他服务业 | 87681 | 68553 | 19128 | |
| (十六)教 育 | 2388221 | 2183459 | 204762 | |
| 教 育 | 2388221 | 2183459 | 204762 | |
| (十七)卫生、社会保障和社会福利业 | 542092 | 452079 | 90013 | |
| 卫 生 | 472907 | 410997 | 61910 | |
| 社会保障业 | 3848 | 2525 | 1323 | |
| 社会福利业 | 65337 | 38557 | 26780 | |
| (十八)文化、体育和娱乐业 | 822728 | 747463 | 75265 | |
| 新闻出版业 | 3083 | 3083 | ||
| 广播、电视、电影和音像业 | 50600 | 46490 | 4110 | |
| 文化艺术业 | 81599 | 65692 | 15907 | |
| 体 育 | 336208 | 329398 | 6810 | |
| 娱乐业 | 351238 | 302800 | 48438 | |
| (十九)公共管理和社会组织 | 5140242 | 4344763 | 795479 | |
| 中国共产党机关 | 1590 | 1590 | ||
| 国家机构 | 3189302 | 2797468 | 391834 | |
| 人民政协和民主党派 | 5804 | 5204 | 600 | |
| 群众团体、社会团体和宗教 组织 |
41584 | 29644 | 11940 | |
| 基层群众自治组织 | 1901962 | 1510857 | 391105 | |
| (二十)国际组织 | ||||
| 国际组织 | ||||
| 注:规模以上固定资产投资为50万元以上的项目投资和房地产开发投资。 | ||||